Registracijos liudijimas U.1: 69 sportinių automobilių triukšmas stovint, modelis po modelio
Vertės paimtos 2026-10-31 iš oficialaus Nyderlandų transporto priemonių registro (RDW, atvirieji duomenys); sąvokos pagal Europos teisės aktus.
Jūsų transporto priemonė.
Pasirinkite modelį: parodysime išmetimo sistemą, jos parinktis ir pristatymo terminą.
Prieš gamybą patikriname suderinamumą pagal jūsų VIN.
Turinys 9
Trumpai.
Registracijos liudijimo laukelyje U.1 nurodytas Jūsų automobilio triukšmas stovint, dB(A), išmatuotas tipo patvirtinimo metu, mikrofoną pastačius 0,5 m nuo išmetimo vamzdžio galo, laukelyje U.2 nurodytu variklio sūkių dažniu. Tai nėra riba: tai Jūsų automobilio atskaitos vertė, kai per patikrą matuojamas triukšmas stovint.
- Mūsų lentelėje esančių 69 sportinių automobilių ši vertė svyruoja nuo 74 dB(A) (Porsche Macan 2.0) iki 115 dB(A) (Ferrari 812 Competizione); dauguma viršija 85 dB(A).
- Keli orientyrai: Volkswagen Golf 8 R 84 dB(A), BMW M340i 90 arba 95, BMW M3 / M4 Competition G80 89, Audi RS 3 8Y 81, Mercedes-AMG A 45 W176 106, Porsche 911 GT3 992 98.
- Pravažiuojant (laukelis U.3, bandymas, pagal kurį nustatomos tipo patvirtinimo ribos) tie patys automobiliai išlieka tarp 68 ir 74 dB(A).
- Aukšta U.1 vertė nėra defektas: tai oficialus Jūsų gamyklinės būklės automobilio skaičius, su kuriuo jį lygina patikra stovint.
Raskite savo automobilį: Volkswagen · Audi · BMW · Mercedes-AMG · Porsche · Toyota · Honda · Ford · Ferrari · Maserati · Aston Martin.
69 sportinių automobilių triukšmas stovint, modelis po modelio.
Tipo patvirtinimo vertės, kurias RDW registras nurodo kiekvieno modelio Nyderlanduose įregistruotiems automobiliams. Paryškinta dažniausia vertė; po ja kitos vertės, nustatytos bent 5 % automobilių, skliausteliuose nurodant jų skaičių. Palieskite antraštę, kad surikiuotumėte lentelę; kiekvienas modelis veda į savo Rog išmetimo sistemą.
| Modelis | kW | Metai | U.1 stovint, dB(A) | U.2, aps./min | U.3 pravažiuojant, dB(A) | Automobiliai | ES tipo patvirtinimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 7 GTI | 162-169 | 2013-2019 | 78 | 3 750 3 610 (793) | 74 72 (475) | 3 140 | e1*2007/46*0623 |
| Volkswagen Golf 7.5 GTI Performance | 180 | 2017-2021 | 88 86 (771) | 3 750 | 72 69 (535) | 1 645 | e1*2007/46*0623 |
| Volkswagen Golf 7 R | 221 | 2013-2020 | 88 85 (310) | 3 750 | 72 69 (108) · 70 (71) | 1 194 | e1*2007/46*0623 |
| Volkswagen Golf 7.5 R (228 kW) | 228 | 2017-2019 | 78 80 (118) | 3 750 | 70 71 (79) | 547 | e1*2007/46*0623 |
| Volkswagen Golf 7.5 R (213 kW) | 213 | 2019-2020 | 96 98 (265) | 3 750 | 72 71 (117) | 775 | e1*2007/46*0623 |
| Volkswagen Golf 8 GTI | 180 | 2020-2025 | 89 91 (396) | 3 750 | 72 71 (147) | 1 682 | e1*2007/46*2014 |
| Volkswagen Golf 8 R | 235 | 2020-2025 | 84 82 (254) · 92 (114) · 102 (60) | 3 750 | 69 70 (175) | 1 015 | e1*2007/46*2014 |
| Audi S3 8V (221 kW) | 221 | 2013-2020 | 83 82 (131) | 3 750 | 73 69 (92) · 72 (43) | 916 | e1*2007/46*0607 |
| Audi S3 8V (228 kW) | 228 | 2016-2019 | 87 | 3 750 | 74 | 464 | e1*2007/46*0607 |
| Audi RS 3 8V (270 kW) | 270 | 2015-2017 | 90 | 3 750 | 74 | 220 | e1*2007/46*0608 |
| Audi RS 3 8V (294 kW) | 294 | 2017-2020 | 98 89 (161) · 90 (137) | 3 750 | 71 73 (80) | 615 | e1*2007/46*0608 |
| Audi S3 8Y | 228 | 2020-2024 | 82 | 3 750 | 70 | 567 | e1*2007/46*2060 |
| Audi RS 3 8Y | 294 | 2021-2026 | 81 | 3 750 | 70 | 641 | e1*2007/46*2144 |
| Audi TT RS 8S | 294 | 2016-2024 | 97 94 (34) · 88 (30) | 3 750 | 74 70 (28) · 72 (11) | 132 | e1*2007/46*1686, e1*KS07/46*0054 |
| Audi RS 6 Avant C7 | 412-445 | 2013-2019 | 88 86 (372) | 3 750 | 73 72 (347) | 812 | e1*2007/46*0544 |
| Audi RS 6 Avant C8 | 441 | 2019-2025 | 89 | 3 120 3 750 (49) | 71 | 685 | e1*2007/46*1840 |
| Audi R8 V10 plus 4S | 449 | 2015-2018 | 100 | 3 750 3 610 (34) | 74 | 89 | e1*2001/116*0399 |
| BMW M135i F20 / F21 | 235-240 | 2012-2017 | 86 85 (56) | 3 750 | 73 75 (44) | 552 | e1*2007/46*0283, e1*2007/46*0273 |
| BMW M140i F20 / F21 | 250 | 2016-2020 | 83 94 (217) | 3 750 | 72 70 (151) | 621 | e1*2007/46*0283, e1*2007/46*0273 |
| BMW M135i F40 | 225 | 2019-2025 | 84 89 (124) | 3 750 | 68 71 (132) · 70 (99) | 580 | e1*2007/46*2018 |
| BMW M340i G20 / G21 | 275-280 | 2019-2026 | 90 95 (530) | 3 750 | 68 67 (343) | 1 217 | e1*2007/46*2017, e1*2007/46*1947 |
| BMW M440i G22 / G23 | 275-280 | 2020-2026 | 86 | 3 750 | 71 67 (62) · 66 (32) | 1 018 | e1*2007/46*2126, e1*2018/858*00122 |
| BMW X3 M40i G01 | 260-265 | 2017-2024 | 83 92 (213) · 84 (189) · 93 (151) · 87 (61) | 3 750 | 72 71 (161) · 68 (72) | 1 018 | e1*2007/46*1797 |
| BMW M2 F87 | 272 | 2015-2019 | 94 95 (33) · 93 (25) | 3 750 | 74 75 (84) · 72 (40) | 328 | e1*2007/46*0377 |
| BMW M2 Competition F87 | 302 | 2018-2021 | 83 | 3 750 | 70 | 211 | e1*2007/46*0377 |
| BMW M2 G87 | 338-353 | 2023-2026 | 90 | 3 750 | 70 69 (21) | 146 | e1*2018/858*00211 |
| BMW M3 F80 / M4 F82 | 317-331 | 2014-2021 | 85 86 (67) | 3 750 | 74 70 (58) | 842 | e1*2007/46*0377 |
| BMW M3 / M4 Competition G80 / G82 | 375-390 | 2020-2026 | 89 | 3 750 | 72 | 978 | e1*2018/858*00003 |
| BMW M4 CS G82 | 405 | 2024-2026 | 93 | 3 750 | 71 | 18 | e1*KS18/858*00008 |
| BMW M3 CS G80 | 405 | 2023-2026 | 90 93 (6) | 3 750 | 72 | 35 | e1*KS18/858*00008 |
| BMW M5 Competition F90 | 460 | 2018-2023 | 95 92 (60) | 3 750 | 72 70 (44) | 185 | e1*2007/46*1828 |
| BMW M5 G90 / G99 | 400-430 | 2024-2026 | 87 88 (209) | 3 750 | 70 69 (197) | 1 279 | e1*2018/858*00451 |
| BMW M8 Competition F91 / F92 / F93 | 460 | 2019-2026 | 98 93 (93) | 3 750 | 72 71 (67) | 188 | e1*2007/46*2019 |
| Mercedes-AMG A 45 / CLA 45 W176 / C117 (265 kW) | 265 | 2013-2016 | 103 102 (142) · 94 (136) | 3 750 | 74 | 499 | e1*2001/116*0470, e1*2007/46*1207, e1*2007/46*0928 |
| Mercedes-AMG A 45 / CLA 45 W176 / C117 (280 kW) | 280 | 2015-2019 | 106 98 (152) · 105 (137) | 3 750 | 74 73 (136) | 649 | e1*2001/116*0470, e1*2007/46*1207 |
| Mercedes-AMG A 35 W177 | 225 | 2019-2026 | 81 | 3 750 | 70 | 527 | e1*2007/46*1829 |
| Mercedes-AMG A 45 / A 45 S W177 | 285-310 | 2019-2025 | 83 79 (32) | 3 750 | 70 | 236 | e1*2007/46*1829 |
| Mercedes-AMG CLA 45 S C118 | 310 | 2019-2025 | 83 | 3 750 | 70 | 156 | e1*2007/46*1912 |
| Mercedes-AMG C 43 W205 | 270-287 | 2016-2023 | 95 89 (133) | 3 750 | 74 73 (104) | 638 | e1*2001/116*0431, e1*2001/116*0457, , e1*2001/116*0464 |
| Mercedes-AMG C 63 W204 | 336 | 2010-2014 | 93 94 (6) | 3 750 4 000 (6) | 74 | 121 | , e1*2001/116*0431, e1*2001/116*0457, e1*2001/116*0464, e1*2001/116*0463 |
| Mercedes-AMG C 63 S W205 | 375 | 2014-2023 | 100 91 (153) · 98 (139) · 88 (130) · 95 (114) | 3 750 | 74 | 925 | e1*2001/116*0464, e1*2001/116*0431, e1*2001/116*0463, , e1*2001/116*0457 |
| Mercedes-AMG GT / GT S C190 | 340-375 | 2014-2020 | 107 93 (42) | 3 750 | 74 | 248 | e1*2007/46*0233 |
| Porsche Macan 2.0 95B | 180-195 | 2016-2024 | 74 78 (618) · 76 (224) | 3 750 | 71 68 (571) · 69 (176) | 1 729 | e13*2007/46*1165 |
| Porsche Macan S 95B | 250-260 | 2014-2022 | 89 90 (361) | 3 750 | 72 70 (311) | 857 | e13*2007/46*1165 |
| Porsche Macan GTS 95B | 265-324 | 2016-2024 | 92 91 (171) · 86 (122) | 3 750 | 71 68 (98) · 69 (82) | 569 | e13*2007/46*1165 |
| Porsche 718 Boxster / Cayman 982 | 220 | 2016-2025 | 96 89 (78) · 93 (69) · 97 (59) | 3 750 | 73 69 (61) · 71 (42) | 474 | e13*2007/46*1607 |
| Porsche 718 GTS 4.0 982 | 294 | 2020-2026 | 92 | 3 750 | 72 | 161 | e13*2007/46*1607 |
| Porsche 718 Cayman GT4 RS 982 | 368 | 2022-2026 | 96 | 3 800 | 72 | 50 | e13*KS07/46*1634 |
| Porsche 911 Carrera S / 4S 991.2 | 309 | 2015-2019 | 94 | 3 750 | 74 | 628 | e13*2007/46*1187 |
| Porsche 911 Carrera S / 4S 992 | 331 | 2019-2025 | 93 | 3 325 | 73 | 1 741 | e13*2007/46*0992 |
| Porsche 911 GT3 992 | 375 | 2021-2026 | 98 96 (59) · 97 (45) | 3 658 | 72 74 (26) · 71 (20) | 396 | e13*2007/46*0992 |
| Porsche 911 GT3 RS 992 | 386 | 2022-2026 | 97 | 3 658 | 72 | 136 | e13*KS18/858*00015 |
| Porsche 911 Turbo S 992 | 471-478 | 2020-2026 | 93 92 (124) | 3 325 | 72 70 (114) · 73 (40) | 842 | e13*2007/46*0992 |
| Toyota GR Supra 3.0 A90 | 250 | 2019-2025 | 90 87 (9) · 86 (9) | 3 750 | 68 67 (12) | 71 | e1*2007/46*1982 |
| Honda Civic Type R FK8 | 235 | 2017-2021 | 87 | 3 325 | 71 | 117 | e11*2007/46*3633, e6*2007/46*0256 |
| Honda Civic Type R FL5 | 242 | 2023-2026 | 80 | 3 325 | 70 | 28 | e6*2018/858*00064 |
| Ford Focus ST Mk4 | 206 | 2019-2025 | 90 87 (119) | 3 750 | 68 69 (42) | 516 | e13*2007/46*1911 |
| Ford Mustang GT V8 S550 | 330-331 | 2018-2024 | 93 95 (7) | 3 750 | 74 | 79 | e13*2007/46*1551 |
| Ferrari 458 Italia / Spider | 416 | 2010-2015 | 107 115 (88) | 4 500 6 750 (89) | 73 | 180 | e3*2007/46*0040, e3*KS07/46*0025 |
| Ferrari 488 GTB / Spider | 493 | 2015-2020 | 105 | 4 000 | 74 | 159 | e3*2007/46*0040 |
| Ferrari 488 Pista | 530 | 2018-2021 | 103 | 4 000 | 71 | 64 | e3*2007/46*0040 |
| Ferrari F8 Tributo / Spider | 530 | 2019-2024 | 102 | 3 750 | 73 | 81 | e3*2007/46*0040 |
| Ferrari Roma / Roma Spider | 456 | 2020-2026 | 102 100 (44) | 3 750 | 73 74 (33) | 176 | e3*2007/46*0485 |
| Ferrari 296 GTB / GTS | 488-515 | 2022-2026 | 101 100 (58) · 103 (12) | 4 000 | 73 70 (37) · 71 (12) | 164 | e3*2018/858*00044 |
| Ferrari 812 Superfast | 585 | 2017-2022 | 111 105 (16) | 4 250 | 72 71 (12) | 106 | e24*KS07/46*0077 |
| Ferrari 812 GTS | 585 | 2020-2024 | 105 | 4 250 | 71 | 121 | e24*KS07/46*0077 |
| Ferrari 812 Competizione | 607 | 2022-2024 | 115 | 4 625 | 74 | 14 | e24*KS07/46*0077 |
| Maserati MC20 / MC20 Cielo | 463 | 2021-2024 | 98 96 (13) | 3 750 | 72 | 28 | e3*KS18/858*00026 |
| Aston Martin Vantage V8 AM6 | 375-394 | 2018-2024 | 92 89 (20) | 2 850 | 72 74 (12) | 76 | e9*2007/46*6619 |
Šaltinis: RDW Open Data, duomenų rinkiniai „Gekentekende_voertuigen“ (m9d7-ebf2) ir „Gekentekende_voertuigen_brandstof“ (8ys7-d773), viešosios srities duomenys, RDW atnaujinti 2026-10-31. Šią lentelę galite naudoti nurodę „RogMotorsport, pagal RDW Open Data“ ir šio puslapio adresą.
Ką rodo skaičiai.
- Naujesnė karta ne visada tylesnė. Golf 8 GTI tipo patvirtinime nurodyta 89 dB(A) stovint, Golf 7 GTI 78. Ir atvirkščiai: A 45 S W177 turi 83 dB(A), o 280 kW A 45 W176 turi 106.
- Tas pats modelis gali turėti kelias vertes. Priklausomai nuo versijos ir tipo patvirtinimo išplėtimo: M340i 90 arba 95 dB(A), Golf 8 R nuo 82 iki 102, C 63 S W205 nuo 88 iki 100. Jūsų automobilio vertę rodo tik jo registracijos liudijimas.
- Du Golf 7.5 R, dvi vertės. 228 kW versijos 78 dB(A) (nuo 2017 iki 2019 m.), 213 kW versijos 96 (2019 ir 2020 m.).
- Matavimo sūkių dažnis skiriasi nuo automobilio iki automobilio. Daugumos 3 750 aps./min, 911 992 ir Civic Type R 3 325, 812 Superfast 4 250: tai laukelis U.2, ir būtent tokiu sūkių dažniu patikra pakartoja matavimą stovint.
U.1, U.2, U.3: kur jas rasti ir kaip jos matuojamos.
Suderintame Europos registracijos liudijime po kodu U „triukšmo lygis“ gali būti trys laukeliai (Direktyva 1999/37/EB, I priedas):
| Kodas | Oficialus pavadinimas | Vienetas |
|---|---|---|
| U.1 | triukšmo lygis stovint | dB(A) |
| U.2 | variklio sūkių dažnis matuojant | min⁻¹ (aps./min) |
| U.3 | triukšmo lygis važiuojant (pravažiuojant) | dB(A) |
Šie laukeliai neprivalomi: kiekviena valstybė sprendžia, ar juos spausdinti. Jei Jūsų dokumente jų nėra, triukšmo lygį stovint ir atitinkamą sūkių dažnį nurodo ir Europos atitikties sertifikatas (COC), gaunamas kartu su nauju automobiliu.
Reglamente (ES) Nr. 540/2014 (II priedas) aprašytas matavimas: mikrofonas 0,5 m nuo išmetimo vamzdžio galo, 45° kampu, pavarų dėžė neutralioje padėtyje, įšilęs variklis, ne mažiau kaip trys matavimai. Sūkių dažnis lygus 75 % didžiausios galios sūkių dažnio, jei šis neviršija 5 000 aps./min, 3 750 aps./min, jei jis yra tarp 5 000 ir 7 500 aps./min, ir pusei jo, jei didesnis. Todėl laukelyje U.2 taip dažnai matyti 3 750 aps./min.
U.1 nėra riba.
Europos tipo patvirtinimo ribos taikomos pravažiavimo bandymui, t. y. laukeliui U.3: lengviesiems automobiliams 3 etape nuo 68 iki 72 dB(A), priklausomai nuo galios ir masės santykio, visoms pirmosioms registracijoms nuo 2026 m. liepos 1 d. (Reglamentas 540/2014, III priedas). Jos taikomos tik naujiems automobiliams: jau įregistruotas automobilis išsaugo savo vertes. U.1 vertė, matuojama 50 cm nuo išmetimo vamzdžio galo, yra kitokio pobūdžio ir gerokai didesnė. Jos negalima lyginti ir su triukšmo radarų slenksčiu, nes jie matuoja važiuojant ir iš atstumo.
Ką tai reiškia per techninę apžiūrą.
Lietuvoje privalomoji techninė apžiūra vadovaujasi Europos pagrindu (Direktyva 2014/45/ES, I priedas, 8.1.1 punktas): kontrolierius triukšmą vertina subjektyviai; jei mano, kad lygis yra ties riba, gali išmatuoti triukšmą stovint garso lygio matuokliu, o atskaitos vertė yra tipo patvirtinimo vertė (U.1 esant U.2 sūkių dažniui arba COC). Kitur paskelbtų leistinų nuokrypių pavyzdžiai: + 2 dB(A) Nyderlanduose ir Italijoje, + 5 dB(A) Lenkijoje.
Su Rog išmetimo sistema ir uždarytomis sklendėmis automobilio garsas lieka artimas gamykliniam: taip jį ir pateikite apžiūrai. Tik su galine dalimi arba su 200 celių sportiniu katalizatoriumi išmetamųjų dujų valymas išlieka. Rezultatas visada priklauso nuo transporto priemonės, jos būklės ir apžiūros dieną galiojančių taisyklių.
Taisyklės Lietuvoje: Sportinė išmetimo sistema ir techninė apžiūra Lietuvoje.
Taip pat skaitykite: Triukšmo radarai ir automobilių triukšmo tikrinimas Europoje · Duslintuvo keitimas.

Metodas ir ribos.
- Duomenys: oficialus Nyderlandų transporto priemonių registras (RDW), užklaustas 2026-10-31 per jo viešąją sąsają. Kiekvienam modeliui atrinkome komercinį pavadinimą, ES tipo patvirtinimo numerio pradžią, naudingąją galią ir degalus (benzinas), tada suskaičiavome visų atitinkamų automobilių U.1, U.2 ir U.3 vertes: iš viso 37 917 automobilių.
- Kas tai yra: tipo patvirtinimo vertės pagal modelį ir versiją, o ne kiekvieno automobilio matavimai.
- Neįtraukta: automobiliai be ES tipo patvirtinimo numerio (individualiai patvirtinti importuoti automobiliai). Registre nesančios vertės nėra ir lentelėje.
- Skirtumai: kai modelis turi kelias vertes, dažniausia paryškinta, o kitos nurodomos, jei jos būdingos bent 5 % automobilių.
- Galiojimas: Jūsų automobiliui galioja jo registracijos liudijime arba COC nurodyta vertė.
Duomenų rinkinys paskelbtas Zenodo platformoje: DOI 10.5281/zenodo.23886816
Dažni klausimai.
Ką reiškia registracijos liudijimo laukelis U.1?
Tai automobilio triukšmo lygis stovint, dB(A), išmatuotas tipo patvirtinimo metu 0,5 m nuo išmetimo vamzdžio galo. Laukelyje U.2 nurodytas šio matavimo variklio sūkių dažnis, laukelyje U.3 triukšmas pravažiuojant.
Ar 100 dB(A) U.1 vertė yra per didelė?
Ne. Tai oficiali gamyklinės būklės automobilio vertė, išmatuota visai šalia išmetimo vamzdžio: daugelis sportinių automobilių viršija 90 dB(A), pavyzdžiui, A 45 W176 turi 106, o 911 GT3 992 turi 98. Tipo patvirtinimo ribos taikomos kitam bandymui, pravažiuojant, matuojamam iš atstumo.
Mano registracijos liudijime nėra laukelio U.1: kur rasti vertę?
Europos atitikties sertifikate (COC), gautame kartu su nauju automobiliu, arba pas gamintoją. Mūsų lentelėje pateiktos nustatytos vertės pagal modelius, tačiau galioja tik Jūsų automobilio vertė.
Ar nauja išmetimo sistema pakeičia U.1 vertę?
Ne, įrašyta vertė lieka ta, kuri nustatyta tipo patvirtinimo metu. Per patikrą svarbus tikrasis automobilio triukšmas: su Rog išmetimo sistema su sklendėmis, sklendes uždarius, jis lieka artimas gamykliniam.
Ar U.1 vertė naudojama per techninę apžiūrą?
Gali būti naudojama: techninė apžiūra vadovaujasi Europos pagrindu, kontrolierius triukšmą vertina subjektyviai. Jei jis mano, kad lygis yra ties riba, gali išmatuoti triukšmą stovint, o atskaitos vertė yra tipo patvirtinimo vertė (U.1 esant U.2 sūkių dažniui arba COC).
Šaltiniai.
RDW duomenys gauti 2026-10-31; teisės aktai peržiūrėti nuo 2026-09-26 iki 2026-10-31.
- RDW Open Data, „Gekentekende_voertuigen“: opendata.rdw.nl, m9d7-ebf2
- RDW Open Data, „Gekentekende_voertuigen_brandstof“ (laukai geluidsniveau_stationair, toerental_geluidsniveau, geluidsniveau_rijdend): opendata.rdw.nl, 8ys7-d773
- Direktyva 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų, I priedas: EUR-Lex
- Reglamentas (ES) Nr. 540/2014 dėl variklinių transporto priemonių garso lygio, II ir III priedai: EUR-Lex
- Direktyva 2014/45/ES dėl periodinės techninės apžiūros, I priedas, 8.1.1 punktas: EUR-Lex
- UTAC, lengvųjų automobilių techninė instrukcija, triukšmas (Prancūzija): utac-otc.com
- UTAC, dviračių motorinių transporto priemonių techninė instrukcija, triukšmas (Prancūzija): utac-otc.com
- Italijos infrastruktūros ir transporto ministerija (CSRPAD), ribos per revisione: csrpad.it
- RDW, APK vadovas, triukšmas: apk-handboek.rdw.nl
- Lenkija, reglamentas dėl transporto priemonių techninių sąlygų, § 9 (Dz.U. 2024 poz. 502): api.sejm.gov.pl
Skaityti toliau
- Jūsų Rog sistema nuo užsakymo iki montavimo Jūsų Rog sistema gaminama jūsų automobiliui pagal jo VIN. Štai kas vyksta nuo užsakymo iki pirmojo užvedimo: patikra,...
- Kaip sukonfigūruoti savo Rog išmetimo sistemą Rog sistema konfigūruojama per penkis sprendimus, visada ta pačia tvarka: garsas, medžiaga, priekinė dalis, sklendės ir galiausiai estetika....
- Fi Exhaust BMW M340i G20: kaina, garsas ir alternatyva Fi Exhaust katalogas patikrintas 2026 m. lapkričio 7 d. oficialioje prekės ženklo svetainėje, kainos JAV doleriais iš oficialios...